Letzte Inventur am 24.10.2015 von Tank, Guzzer, Foxi und Volker.
| Wieviel | Was |
|---|---|
| 5 | LED-Lampen |
| ca. 300 | Strohhalme |
| 1 | Pizzarad |
| 4 | Shaker |
| 3 | Jigger |
| 1 | Löffel |
| 1 | Stößel |
| ca. 25 | Ausgießer |
| 5 | Fusselroller |
| 7 | Schraubzwingen |
| 7 | große Schüsseln |
| 5 | mittlere Schüsseln |
| 5 | kleine Schüsseln |
| 9 | AAA-Batterien |
| 6 | Flaschenöffner |
| Wieviel | Was |
|---|---|
| ca. 50 | Partyschirmchen |
| 2 | Zuckerhüte |
| 3 | Zimtstreuer |
| 2 | Salzstreuer |
| 120 | Pins 4cl |
| 140 | Pins 2cl |
| 1 | 2cl-Dosierer |
| 1 | 2cl-Ausgießer |
| 2 | Messer |
| Wieviel | Was |
|---|---|
| 3 | Lichterschläuche |
| 2 | Lichterketten |
| 1 | 3-fach Stecker 1,4 meter |
| 1 | 3-fach Stecker 5meter mit Schalter |
| 1 | Verlängerungsschnur 5 meter |
| Wieviel | Was |
|---|---|
| 9 | Scoreboards |
| ca. 5 m | Flatterband |
| ca. 5 m | Falschirmleine |
| 2 | Häringe |
| 1 | Knäul dicke Paketschnur |
| ca. 50 | Luftballons |
| 15 | Skatblätter |
| Wieviel | Was |
|---|---|
| 5 | Schneidebretter |
| 4 | Schöpfkellen |
| 5 | Kuchenheber |
| Einmalhandschuhe | |
| 4 | Rollen Frischhaltefolie |
| 4 | Rollen Alufolie |
| 120 | Frischhaltebeutel |
| 2 | Brotmesser |
| 4 | große Messer |
| 4 | kleine Messer |
| 5 | Küchenrollen |
| 6 | Flaschenöffner |
| 250 | Kaffeefilter |
| 1 | Eieruhr |
| 1 | Zeitschaltuhr |
| 1 | Teenetz |
| 1 | Schöpfkelle |
| 1 | Schaumlöffel |
| Wieviel | Was |
|---|---|
| 10 | Friehoflichter |
| 2 | Gartenscheren |
| 1 | Sack Teelichter |
| 5 | Feuerzeuge |
| 8 | Packungen Streichhölzer |
| 1 | Regenschirm |
| 2 | Kugleschreiber |
| 3 | Wäscheleinen |
| 2 | Geschenktaschen |
| 6 | Rollen klares Paketband |
| 2 | Rollen Kreppklebebänder |
| 2 | Rollen Gaffatape |
| 1 | Schere |
| 50 | Mülltüten 120 liter |
| 30 | Mülltüten 25 liter |
| 4 | Karlsruher Müttsäcke |
| Wegeschreibungsmaterial |
| Wieviel | Was |
|---|---|
| 8 | Packungen Kaffee |
| 36 | Brühwürfel (für je 0,5 l |
| 2 | Packungen Brühpulver für insgesamt 32 Liter |
| ca.100g | gemahlener Pfeffer |
| ca. 20g | Paprikapulver |
| 1 | kg Zucker |
| 0,5 kg | Würfelzucker |
| 1 kg | Salz |
| 300ml | Olivenöl |
| 50 | Beutel schwarzer Tee |
| 40 | Beutel Früchtetee |
| 15 | Beutel grüner Tee |
| 500g | Kakao Pulver |
| 11 | Zimtstangen |
| Wieviel | Was |
|---|---|
| Becher | |
| Besteck | |
| 2 | Schüsseln |
| Wieviel | Was |
|---|---|
| 4 fl | wodka |
| 5,5 fl | Aperol |
| 1,5 fl | Grenadinensirup |
| 1,5 fl | Rum |
| 1 fl | Kahlua |
| 3 fl | Rohrzuckersirup |
| Wieviel | Was |
|---|---|
| 10 | warm/kaltkompresse |
| 11 | knickkaltkompresse |
| 100 | Mullkompressen |
| 4 | Packung Pflaster groß |
| 2 | Packung verbandtülle |
| 4 | Packung kleine Pflaster |
| 6 | Mullbinde |
| 6 | Rolle Tape |
| 1 | Eisspray |
| 2 | Wunddesinfektion |
| 1 | Betaisadonna |
| 2 | Allround erste Hilfe Paket |
| Wieviel | Was |
|---|---|
| 16 Pkg | Servietten |
| 25 | Schwämme |
| 1 | Stahlwolle |
| 40 | Pappaschenbecher |
| 12 | Schwammtücher |
| Wieviel | Was |
|---|---|
| 2 | Kartons mit Büromaterial |
| 1 | Kabeltrommel |
| 1 | elektrischer Glühweintopf |
| 1 | Topf (Mariona?) |
| 1 | Kühlbox (Marina?) |
| 2 | Nikoläuse zum aufhängen |
| 3 | Spülwannen |