2015: Schnitzel
2017: Bello
Mindestens drei bis vier Wochen vorher Getränke bestellen
Hier mal der Verbrauch aus 2017 (2. Liga Süd, insgesamt 8 Teams):
| Getränk | Inhalt | bestellt | verbraucht |
|---|---|---|---|
| Augustiner | 20×0,5L | 10 | 6 |
| Grape | 24×0,33L | 2 | 1 |
| Cola | 12×0,5L | 4 | 1 |
| Fanta | 12×0,5L | 2 | 2 |
| Paulaner Spezi | 20×0,5L | 4 | 4 |
| Apfelschorle | 20×0,5L | 4 | 1 |
| Wasser | 12x1L | 18 | 16 |
Hier mal der Verbrauch aus 2015 (insgesamt 16 Teams):
| Getränk | Inhalt | bestellt | verbraucht |
|---|---|---|---|
| Augustiner | 20×0,5L | 20 | 12 |
| Grape | 24×0,33L | 8 | 1 |
| Cola | 12×0,5L | 10 | 5 |
| Fanta | 12×0,5L | 8 | 3 |
| Apfelschorle | 20×0,5L | 8 | 3 |
| Wasser | 12x1L | 34 | 28 |
Geht auf Rechnung, und daher sollte das Geld schon eingenommen sein
2017: Getränke Schäfer, wie immer top. 100€ Miete für kleinen Kühlwagen, Alle lieben Spezi! Mehr Spezi, weniger anderes